Раскрытие информации субъектами естественных монополий
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям
По состоянию на 1 апреля 2025 г.:
№ п.п. | Субъект Российской Федерации | Наименование газораспределительной станции | Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.н.м3/час | Загрузка газораспределительной станции, тыс.н.м3/час | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение(в том числе суммарный объем газа в рамках догазификации), тыс.н.м3/час | Наличие (дефицит) свободной пропускной способности, тыс.н.м3/час (% от проектной мощности ГРС) | Наличие уведомления ГРО об отклоненных заявках и заключенных договоров в рамках догазификации со сроком технологического подключения при увеличении пропускной способности с указанием величины превышения | План мероприятий по увеличению пропускной способности | |||
Основной * | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности | Параметры увеличения, тыс.н.м3/час | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра | |||||||||||
1 | ХМАО-Югра | Агириш | 5,000 | 0,800 | 0,000 | 4,200 | 84,00% | — | — | не требуется | — |
2 | ХМАО-Югра | Андра | 60,000 | 1,200 | 0,000 | 58,800 | 98,00% | — | — | не требуется | — |
3 | ХМАО-Югра | Белоярский | 30,000 | 12,100 | 0,000 | 17,900 | 59,67% | — | — | не требуется | — |
выход 1 — Котельная СУКЭГ | 10,000 | 2,700 | 0,000 | 7,300 | 73,00% | — | — | — | — | ||
выход 2 — Котельная Белоярский | 20,000 | 9,400 | 0,000 | 10,600 | 53,00% | — | — | — | — | ||
4 | ХМАО-Югра | Березово | 12,500 | 6,400 | 0,000 | 6,100 | 48,80% | — | — | не требуется | — |
выход 1 — п. Березово | 8,330 | 6,400 | 0,000 | 1,930 | 23,17% | — | — | — | — | ||
выход 2 — п. Березово | 4,170 | 0,000 | 0,000 | 4,170 | 100,00% | — | — | — | — | ||
5 | ХМАО-Югра | Воинская | 1,000 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 50,00% | — | — | не требуется | — |
6 | ХМАО-Югра | ГТЭС Казымская | 40,000 | 12,800 | 0,000 | 27,200 | 68,00% | — | — | не требуется | — |
выход 1 — Топливный газ ПЭС «Казым» | 20,000 | 12,800 | 0,000 | 7,200 | 36,00% | — | — | — | — | ||
выход 2 — Пусковой газ ПЭС «Казым» | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 100,00% | — | — | — | — | ||
7 | ХМАО-Югра | Зеленоборский | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 100,00% | — | — | не требуется | — |
8 | ХМАО-Югра | Игрим | 15,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 | 50,00% | — | — | не требуется | — |
выход 1 — Электростанция | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 100,00% | — | — | — | — | ||
выход 2 — Игрим | 10,000 | 7,500 | 0,000 | 2,500 | 25,00% | — | — | — | — | ||
9 | ХМАО-Югра | Казым | 6,000 | 0,600 | 0,000 | 5,400 | 90,00% | — | — | не требуется | — |
10 | ХМАО-Югра | КС Бобровская | 5,000 | 0,300 | 0,989 | 3,711 | 74,22% | — | — | не требуется | — |
11 | ХМАО-Югра | КС Верхнеказымская | 2,100 | 0,700 | 0,000 | 1,400 | 66,67% | — | — | не требуется | — |
12 | ХМАО-Югра | КС Приполярная | 3,000 | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 66,67% | — | — | не требуется | — |
13 | ХМАО-Югра | КС Сорумская | 1,250 | 1,100 | 0,000 | 0,150 | 12,00% | — | — | не требуется | — |
14 | ХМАО-Югра | КС Сосьвинская | 0,940 | 0,852 | 0,000 | 0,088 | 9,36% | — | — | не требуется | — |
15 | ХМАО-Югра | КС Таежная | 3,000 | 2,100 | 0,000 | 0,900 | 30,00% | — | — | не требуется | — |
16 | ХМАО-Югра | Нарыкары | 0,520 | 0,300 | 0,000 | 0,220 | 42,31% | — | — | не требуется | — |
17 | ХМАО-Югра | Октябрьское | 4,000 | 2,800 | 0,000 | 1,200 | 30,00% | — | — | не требуется | — |
18 | ХМАО-Югра | Перегребное | 5,000 | 1,600 | 0,000 | 3,400 | 68,00% | — | — | не требуется | — |
19 | ХМАО-Югра | Пионерский | 10,000 | 3,600 | 0,000 | 6,400 | 64,00% | — | — | не требуется | — |
20 | ХМАО-Югра | Полноват (П) | 10,000 | 0,600 | 0,000 | 9,400 | 94,00% | — | — | не требуется | — |
21 | ХМАО-Югра | Светлый | 10,000 | 1,600 | 0,000 | 8,400 | 84,00% | — | — | не требуется | — |
22 | ХМАО-Югра | Светлый ЭСН | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 100,00% | — | — | не требуется | — |
23 | ХМАО-Югра | Северянка (П) | 0,100 | 0,060 | 0,000 | 0,040 | 40,00% | — | — | не требуется | — |
24 | ХМАО-Югра | Сергино | 10,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 50,00% | — | — | не требуется | — |
25 | ХМАО-Югра | СМУ-4 | 4,700 | 0,800 | 0,000 | 3,900 | 82,98% | — | — | не требуется | — |
26 | ХМАО-Югра | Советский | 30,000 | 14,700 | 0,000 | 15,300 | 51,00% | — | — | не требуется | — |
27 | ХМАО-Югра | Сосновка | 3,000 | 0,900 | 0,000 | 2,100 | 70,00% | — | — | не требуется | — |
28 | ХМАО-Югра | Таежный (п) | 5,000 | 1,400 | 0,000 | 3,600 | 72,00% | — | — | не требуется | — |
29 | ХМАО-Югра | Шеркалы (П) | 3,000 | 0,500 | 0,000 | 2,500 | 83,33% | — | — | не требуется | — |
30 | ХМАО-Югра | Югорск | 30,000 | 18,400 | 0,000 | 11,600 | 38,67% | — | — | не требуется | — |
Ямало-Ненецкий автономный округ | |||||||||||
31 | ЯНАО | 107 км | 20,000 | 9,500 | 0,000 | 10,500 | 52,50% | — | — | не требуется | — |
выход 1 — ПЛЭС | 10,000 | 9,500 | 0,000 | 0,500 | 5,00% | — | — | — | — | ||
выход 2 — котельные | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 100,00% | — | — | — | — | ||
32 | ЯНАО | Аксарка | 6,000 | 2,900 | 1,711 | 1,389 | 23,14% | — | — | не требуется | — |
выход 1 — п.Аксарка | 3,000 | 1,104 | 1,412 | 0,484 | 16,14% | — | — | — | — | ||
выход 2 — ПЭС | 3,000 | 1,796 | 0,300 | 0,904 | 30,14% | — | — | — | — | ||
33 | ЯНАО | ГРС Б-6 | 25,000 | 15,400 | 0,000 | 9,600 | 38,40% | — | — | не требуется | — |
34 | ЯНАО | ГРС-1 Восточная промзона | 160,000 | 34,900 | 0,000 | 125,100 | 78,19% | — | — | не требуется | — |
выход 1 — НовоУренгоймежрайгаз | 60,000 | 34,900 | 0,000 | 25,100 | 41,83% | — | — | — | — | ||
выход 2 — НовоУренгоймежрайгаз | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 100,00% | — | — | — | — | ||
выход 3 — НовоУренгоймежрайгаз | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 100,00% | — | — | — | — | ||
35 | ЯНАО | ГРС-1 Южная | 125,000 | 55,400 | 0,000 | 69,600 | 55,68% | — | — | не требуется | — |
36 | ЯНАО | ГРС-2 Северная | 150,000 | 34,959 | 4,246 | 110,795 | 73,86% | — | — | не требуется | — |
выход 1 — НовоУренгоймежрайгаз | 75,000 | 34,959 | 4,246 | 35,795 | 47,73% | — | — | — | — | ||
выход 2 — НовоУренгоймежрайгаз | 75,000 | 0,000 | 0,000 | 75,000 | 100,00% | — | — | — | — | ||
37 | ЯНАО | КС Лонг-Юганская | 4,000 | 1,400 | 0,000 | 2,600 | 65,00% | — | — | не требуется | — |
38 | ЯНАО | КС Надымская | 4,750 | 0,400 | 0,000 | 4,350 | 91,58% | — | — | не требуется | — |
39 | ЯНАО | КС Ныдинская | 0,900 | 0,140 | 0,000 | 0,760 | 84,44% | — | — | не требуется | — |
выход 1 — Население | 0,100 | 0,098 | 0,000 | 0,002 | 2,00% | — | — | — | — | ||
выход 2 — Газпромэнерго | 0,800 | 0,042 | 0,000 | 0,758 | 94,75% | — | — | — | — | ||
40 | ЯНАО | КС Правохеттинская | 1,200 | 1,000 | 0,000 | 0,200 | 16,67% | — | — | не требуется | — |
41 | ЯНАО | КС Приозерная | 3,000 | 0,200 | 0,170 | 2,630 | 87,67% | — | — | не требуется | — |
42 | ЯНАО | КС Пуровская | 1,000 | 0,400 | 0,000 | 0,600 | 60,00% | — | — | не требуется | — |
43 | ЯНАО | КС Ягельная | 3,000 | 0,600 | 0,200 | 2,200 | 73,33% | — | — | не требуется | — |
44 | ЯНАО | Лабытнанги | 70,000 | 11,600 | 0,000 | 58,400 | 83,43% | — | — | не требуется | — |
45 | ЯНАО | Лабытнанги-2 | 70,000 | 10,700 | 0,952 | 58,348 | 83,35% | — | — | не требуется | — |
46 | ЯНАО | Надым | 140,000 | 40,600 | 0,000 | 99,400 | 71,00% | — | — | не требуется | — |
выход 1 — население г. Надыма | 50,000 | 13,700 | 0,000 | 36,300 | 72,60% | — | — | — | — | ||
выход 2 — котельные г. Надыма | 90,000 | 26,900 | 0,000 | 63,100 | 70,11% | — | — | — | — | ||
47 | ЯНАО | Ныда | 15,000 | 1,500 | 0,000 | 13,500 | 90,00% | — | — | не требуется | — |
48 | ЯНАО | Обская | 20,000 | 3,500 | 0,000 | 16,500 | 82,50% | — | — | не требуется | — |
49 | ЯНАО | Пангоды | 15,000 | 7,800 | 0,000 | 7,200 | 48,00% | — | — | не требуется | — |
выход 1 — п. Пангоды | 10,000 | 7,800 | 0,000 | 2,200 | 22,00% | — | — | — | — | ||
выход 2 — ПАЭС-2500 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 100,00% | — | — | — | — | ||
50 | ЯНАО | Салехард | 60,000 | 26,394 | 0,153 | 33,453 | 55,75% | — | — | не требуется | — |
51 | ЯНАО | СТПС | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 100,00% | — | — | не требуется | — |
52 | ЯНАО | Харп | 40,000 | 4,300 | 2,527 | 33,173 | 82,93% | — | — | не требуется | — |
выход 1 — п. Харп | 25,000 | 4,300 | 2,527 | 18,173 | 72,69% | — | — | — | — | ||
выход 2 — ПЭС | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 100,00% | — | — | — | — | ||
53 | ЯНАО | Харсаим | 0,615 | 0,600 | 0,000 | 0,015 | 2,44% | — | — | не требуется | — |
Свердловская область | |||||||||||
54 | Свердловская область | Баранча | 39,040 | 2,700 | 25,848 | 10,492 | 26,87% | — | — | не требуется | — |
55 | Свердловская область | БТЭЦ-1 (4) | 27,000 | 27,000 | 40,442 | 0,000 | 0,00% | — | ПРГиГС РФ | 2028 г. | 130 |
56 | Свердловская область | БТЭЦ-2 (4) | 27,000 | 27,000 | 40,442 | 0,000 | 0,00% | — | |||
57 | Свердловская область | БТЭЦ-3 (4) | 27,000 | 27,000 | 40,442 | 0,000 | 0,00% | — | |||
58 | Свердловская область | Верхняя Тура | 50,000 | 4,700 | 0,000 | 45,300 | 90,60% | — | — | не требуется | — |
59 | Свердловская область | Волчанск | 70,000 | 15,000 | 0,000 | 55,000 | 78,57% | — | — | не требуется | — |
выход 1 — г. Карпинск | 50,000 | 15,000 | 0,000 | 35,000 | 70,00% | — | — | — | — | ||
выход 2 — г. Волчанск | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 100,00% | — | — | — | — | ||
60 | Свердловская область | Воронцовский ГОК (П) | 5,000 | 2,100 | 0,000 | 2,900 | 58,00% | — | — | не требуется | — |
61 | Свердловская область | Ивдель | 20,000 | 3,800 | 0,000 | 16,200 | 81% | — | — | не требуется | — |
62 | Свердловская область | Ивдель-1,6 | 1,600 | 0,000 | 0,000 | 1,600 | 100,00% | — | — | не требуется | — |
63 | Свердловская область | Ис | 4,000 | 2,600 | 0,000 | 1,400 | 35,00% | — | — | не требуется | — |
64 | Свердловская область | Качканар | 100,000 | 59,600 | 0,000 | 40,400 | 40,40% | — | — | не требуется | — |
65 | Свердловская область | Краснотурьинск-газремонт | 10,000 | 0,500 | 0,000 | 9,500 | 95,00% | — | — | не требуется | — |
66 | Свердловская область | Краснотурьинск | 20,000 | 12,900 | 0,000 | 7,100 | 35,50% | — | — | не требуется | — |
67 | Свердловская область | Краснотурьинск-2 | 50,000 | 41,700 | 0,000 | 8,300 | 16,60% | — | — | не требуется | |
68 | Свердловская область | Красноуральск | 125,000 | 20,600 | 0,000 | 104,400 | 83,52% | — | — | не требуется | — |
69 | Свердловская область | КС Ивдельская | 1,600 | 0,600 | 0,000 | 1,000 | 62,50% | — | — | не требуется | — |
70 | Свердловская область | Кушва | 100,000 | 20,700 | 0,000 | 79,300 | 79,30% | — | — | не требуется | — |
71 | Свердловская область | Лобва | 40,000 | 1,300 | 0,124 | 38,576 | 96,44% | — | — | не требуется | — |
72 | Свердловская область | Нижняя Тура | 100,000 | 23,600 | 0,000 | 76,400 | 76,40% | — | — | не требуется | — |
выход 1 — г. Нижняя Тура | 50,000 | 3,500 | 0,000 | 46,500 | 93,00% | — | — | — | — | ||
выход 2 — г. Лесной | 50,000 | 20,100 | 0,000 | 29,900 | 59,80% | — | — | — | — | ||
73 | Свердловская область | Новая Ляля (П+С) | 10,000 | 7,800 | 0,000 | 2,200 | 22,00% | — | — | не требуется | — |
74 | Свердловская область | Оус | 1,600 | 0,600 | 0,000 | 1,000 | 62,50% | — | — | не требуется | — |
75 | Свердловская область | Пелым | 3,700 | 2,000 | 0,000 | 1,700 | 45,95% | — | — | не требуется | — |
выход 1 — п. Пелым | 2,500 | 1,530 | 0,000 | 0,970 | 38,80% | — | — | — | — | ||
выход 2 — Пелымское ЛПУМГ | 1,200 | 0,470 | 0,000 | 0,730 | 60,83% | — | — | — | — | ||
76 | Свердловская область | Полуночное | 10,000 | 0,200 | 0,000 | 9,800 | 98,00% | — | — | не требуется | — |
77 | Свердловская область | Североуральская | 50,000 | 27,700 | 0,000 | 22,300 | 44,60% | — | — | не требуется | — |
78 | Свердловская область | Серов | 190,000 | 164,800 | 0,000 | 25,200 | 13,26% | — | — | не требуется | — |
79 | Свердловская область | Серовская птицефабрика | 5,000 | 0,600 | 0,000 | 4,400 | 88,00% | — | — | не требуется | — |
* — ПРГиГС РФ — Программа развития газоснабжения и газификации субъектов РФ на период 2021–2025 годов (по состоянию на 2024 год)
Данные на 01.02.2025 (PDF, 429 КБ)
Данные на 01.02.2025 (PDF, 429 КБ)
Данные на 01.03.2025 (PDF, 431 КБ)
Данные на 01.04.2025 (PDF, 429 КБ)